¹æ¼öÇü Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä SMPS Á¦Ç°¼Ò°³ > SMPS > ¹æ¼öÇü Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä SMPS

¹æ¼öÇü Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä ÆÄ¿ö¼­ÇöóÀÌ (NF TYPE)

 
Á¦Ç°Æ¯Â¡
Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä Á¦Ç°À¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àü¾Ð Á¦°øÇÏ¿© µ¿ÀÏÇÑ ºû ¹à±â Á¦°ø °¡´É
Á¦Ç°º° È¿À² 88%(typ) ÀÌ»ó
¹æ¼öÇü Á¦Ç°À¸·Î ¼öºÐ ¹× ¸ÕÁö·ÎºÎÅÍ Á¦Ç° º¸È£±â´É Á¦°ø(õÀå°ø»ç¿ëÀÌ)
¾Ë·ç¹Ì´½ ¹Ùµð¸¦ ÅëÇÑ °ß°íÇÑ ¹Ùµð ¹× ¹æ¿­±â´É ÃÖÀûÈ­
¿ªÀü¾Ð/¿ªÀü·ù ¹æÁö ±â´É Áö¿øÀ¸·Î »ç¿ë»ó ºÎÁÖÀÇ·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦¹ß»ý ÃÖ¼ÒÈ­
Á¦Ç°»ç¾ç
<12V Ãâ·Â>
Model Number Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency Power Factor
NCP80-NF-SH-12V 200 ~ 260V AC 12V DC 6.6A 86% 0.55
NCP100-NF-SH-12V 200 ~ 260V AC 12V DC 8.3A 86% 0.55
NCP150-NF-AH-12V 200 ~ 260V AC 12V DC 12.5A 88% 0.55
NCP200-NF-AH-12V 200 ~ 260V AC 12V DC 15.8A 88% 0.55
NCP300-XX-AH-12V 200 ~ 260V AC 12V DC 22A 88% 0.55
NCP30W-NF-12V 200 ~ 260V 50/60Hz 12V DC 2.5A ≥85%  
NCP60W-NF-12V 200 ~ 260V 50/60Hz 12V DC 2.5A ≥87%  
<24V Ãâ·Â>
Model Number Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency Power Factor
NCP80-NF-SH-24V 200 ~ 260V AC 24V DC 3.3A 88% 0.55
NCP100-NF-SH-24V 200 ~ 260V AC 24V DC 4.15A 88% 0.55
NCP150-NF-AH-24V 200 ~ 260V AC 24V DC 6.25A 90% 0.55
NCP200-NF-AH-24V 200 ~ 260V AC 24V DC 7.9A 90% 0.55
NCP300-XX-AH-24V 200 ~ 260V AC 24V DC 11A 90% 0.55
NCP60W-NF-24V 200 ~ 260V 50/60Hz 24V DC 11A 90% 0.55
Á¦Ç°±Ô°Ý
¹«°Ô : 1000g

¹æ¼öÇü Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä ÆÄ¿ö¼­ÇöóÀÌ (PF TYPE)

 
Á¦Ç°Æ¯Â¡
Á¤Àü¾Ð ¹æ½Ä Á¦Ç°À¸·Î ¾ÈÁ¤ÀûÀÎ Àü¾Ð Á¦°øÇÏ¿© µ¿ÀÏÇÑ ºû ¹à±â Á¦°ø °¡´É
PFC ±â´É üÅÃÀ¸·Î Power factor 0.9 ÀÌ»ó
Á¦Ç°º° È¿À² 88%(Typ.) ÀÌ»ó
¹æ¼öÇü Á¦Ç°À¸·Î ¼öºÐ ¹× ¸ÕÁö·ÎºÎÅÍ Á¦Ç° º¸È£±â´É Á¦°ø(õÀå°ø»ç¿ëÀÌ)
¾Ë·ç¹Ì´½ ¹Ùµð¸¦ ÅëÇÑ °ß°íÇÑ ¹Ùµð ¹× ¹æ¿­±â´É ÃÖÀûÈ­
¿ªÀü¾Ð/¿ªÀü·ù ¹æÁö ±â´É Áö¿øÀ¸·Î »ç¿ë»ó ºÎÁÖÀÇ·Î ÀÎÇÑ ¹®Á¦¹ß»ý ÃÖ¼ÒÈ­
±¹³» EK ÀÎÁõ, CEÀÎÁõ, PSE(100W, 150W)
KSÃëµæ
Á¦Ç°»ç¾ç
<12V Ãâ·Â>
Model Number Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency Power Factor
NCP75-PF-SU-12V 90 ~ 260V AC 12V DC 6.6A 86% 0.95
NCP100-PF-SU-12V 90 ~ 260V AC 12V DC 8.3A 86% 0.95
NCP150-PF-AU-12V 90 ~ 260V AC 12V DC 12.5A 88% 0.95
NCP200-PF-AU-12V 90 ~ 260V AC 12V DC 15A 88% 0.95
NCP300-PF-AU-12V 90 ~ 260V AC 12V DC 22A 88% 0.95
NCP20W-PF-12V 90V ~ 240V 50/60Hz 12V 1.6A ≥85% >0.85
NCP40W-PF-12V 90V ~ 240V 50/60Hz 12V 3.3A ≥85% >0.9
NCP60W-PF-12V 90V ~ 240V 50/60Hz 12V 5A ≥85% >0.95
<24V Ãâ·Â>
Model Number Input Voltage Output Voltage Output Current Efficiency Power Factor
NCP75-PF-SU-24V 90 ~ 260V AC 24V DC 3.3A 88% 0.95
NCP100-PF-SU-24V 90 ~ 260V AC 24V DC 4.15A 88% 0.95
NCP150-PF-AU-24V 90 ~ 260V AC 24V DC 6.3A 90% 0.95
NCP200-PF-AU-24V 90 ~ 260V AC 24V DC 7.5A 90% 0.95
NCP300-PF-AU-24V 90 ~ 260V AC 24V DC 11A 90% 0.95
NCP20W-PF-24V 90 ~ 240V 50/60Hz 24V DC 0.8A ≥87% >0.85
NCP40W-PF-24V 90 ~ 240V 50/60Hz 24V DC 1.65A ≥87% >0.9
NCP60W-PF-24V 90 ~ 240V 50/60Hz 24V DC 2.5A ≥87% >0.95
Á¦Ç°±Ô°Ý
¹«°Ô : 1150g